Форма обратной связи
Вам перезвонят
Фонокорректор PS Audio NuWave Phono Converter
Поддерживаемый тип картриджа (для phono RCA in): MC (moving coil) или MM (moving magnet). Выходное напряжение картриджа: 0,2 - 220 мВ. Импеданс картриджа: 60 Ом (80 нФ), 100 Ом (47 нФ), 160 Ом (33 нФ), 600 Ом (8.0 нФ), 1 кОм (4.7 нФ), 1.6 кОм (3.3 нФ), 50 кОм (100 пФ), 100 кОм (47 пФ). Аналоговые входы: 2x RCA, входное сопротивлене 47 кОм. Аналоговые выходы: RCA (небалансный, 100 Ом), XLR (балансный, 200 Ом). КГИ: 0,03%. Соотношение сигнал/шум: 87 дБ (MM -5 мВ), 72 дБ (MC -0,6 мВ). Форматы, поддерживаемые АЦП: PCM, DSD. Частоты дискретизации и битрейт АЦП: 44,1 - 192 кГц, 16 - 24 бит (для PCM), 2,8 - 5,6 мГц (для DSD). Цифровые выходы: S/PDIF RCA coax, I2S HDMI, USB. Вес: 6,4 кг. Габариты: 360х210х61 мм
Бренд | PS Audio |
Цвет |
черный Серебристый |
Тип(Аудиоусилители и ресиверы) | фонокорректор |
Стандарт | стерео |
Схемотехника | полупроводниковый |
Количество каналов | 2 |
Прочее | Поддерживаемый тип картриджа (для phono RCA in): MC (moving coil) или MM (moving magnet). Выходное напряжение картриджа: 0,2 - 220 мВ. Импеданс картриджа: 60 Ом (80 нФ), 100 Ом (47 нФ), 160 Ом (33 нФ), 600 Ом (8.0 нФ), 1 кОм (4.7 нФ), 1.6 кОм (3.3 нФ), 50 кОм (100 пФ), 100 кОм (47 пФ). Аналоговые входы: 2x RCA, входное сопротивлене 47 кОм. Аналоговые выходы: RCA (небалансный, 100 Ом), XLR (балансный, 200 Ом). КГИ: 0,03%. Соотношение сигнал/шум: 87 дБ (MM -5 мВ), 72 дБ (MC -0,6 мВ). Форматы, поддерживаемые АЦП: PCM, DSD. Частоты дискретизации и битрейт АЦП: 44,1 - 192 кГц, 16 - 24 бит (для PCM), 2,8 - 5,6 мГц (для DSD). Цифровые выходы: S/PDIF RCA coax, I2S HDMI, USB. |
Размеры (ШхВхГ) | 210 × 61 × 360 м |
Вес | 6.4 кг |
Рассказать друзьям!